林州市河顺镇第二初级中学改扩建学生宿舍楼项目评标结果公示
河南德泓工程管理咨询有限公司受河南省林州市河顺镇第二初级中学委托,对林州市河顺镇第二初级中学改扩建学生宿舍楼项目进行公开招标,开标会议于2023年4月3日9时00分,按规定的程序在林州市公共资源交易中心一楼第一开标厅准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
- 中标候选人
项目编号 | GC2023005GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 河南华韬建筑安装有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91410900098469711T | 914105815908388495 | 91410500796796007C | |
评标总得分 | 97.90 | 93.47 | 93.45 | |
投标报价(元) | 6505345.43 | 6464925.54 | 6358762.81 | |
项目建造师 | 史连生 | 罗东林 | 郭长军 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 7127177.43元 | |||
工期 | 264日历天 | 264日历天 | 264日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1中标候选人项目建造师(经理)
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 史连生 | 施工 | 项目经理 | 411************570 | 二级注册建造师 | 豫241151686536 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 罗东林 | 施工 | 项目经理 | 411************810 | 二级注册建造师 | 豫241151605686 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 郭长军 | 施工 | 项目经理 | 410************61X | 一级注册建造师 | 豫1412020202102939 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 中牟县西环路综合场站新建工程施工及监理施工第一标段 | 中牟县交通运输局 | 2020年4月8日(竣工验收:2020年12月31日) | 57707095.27 元 |
濮阳市实验幼儿园维修改造项目 | 濮阳市实验幼儿园 | 2022年7月5日(竣工验收:2022年8月21日) | 6593545.02 元 | ||
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 禹州市海王药慧园2号、4-11号九个饮片车间新建工程三标段 | 禹州市创业投资有限公司 | 2018年3月19日(竣工验收:2020年10月29日) | 38407000.00元 |
南阳市明山路第一小学新建教学楼项目施工工程招标及监理招标一标段 | 南阳市明山路第一小学 | 2019年3月28日(竣工验收:2020年9月1日) | 34935687.98元 | ||
荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段房建工程施工FJ5标段 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2020年9月18日(竣工验收:2021年5月21日) | 44817693.00元 | ||
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 安阳攀高教育园区二期 2#、3#教学楼 | 河南攀高教育科技有限公司 | 2020年7月21日(竣工验收:2021年7月8日) | 18000000.00元 |
清水湾东区项目(二标段) | 安阳汇力置业有限公司 | 2019年(竣工验收:2022年2月14日) | 34581083.06元 |
1.3中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 东风路街道办事处永安老旧小区整治改造项目第一标段 | 中牟县东风路街道办事处 | 2020年7月22日(竣工验收:2021年2月3日) | 14841223.62元 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 洛阳市洛龙区2020年老旧小区提升改造项目第一标段 | 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 | 2020年3月26日(竣工验收:2020年11月11日) | 10081680.00元 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | / | / | / | / |
1.4其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 向荣翡翠城项目:2022 年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地 | 2022年9月6日 |
荣域·欢乐谷项目:2021年上半年度濮阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2022年6月 | ||
2021年度濮阳市建筑业先进企业 | 2022年5月 | ||
2021年度濮阳市建设工程质量管理先进企业 | 2022年6月22日 | ||
2022年度濮阳市建筑安全先进企业 | 2023年1月 | ||
2021年度濮阳市建设工程招标投标诚实守信先进单位 | 2022年6月 | ||
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 禹州坪山.太合公馆21#、22#、23#、24#楼:2021年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程) | 2021年7月8日 |
内乡碧桂园天麓府项目6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼、部分地下车库:2022年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地。 | 2022年9月6日 | ||
2021年度南阳市建筑施工先进企业 | 2022年3月 | ||
2021年度南阳市建筑工程质量管理先进企业 | 2022年3月 | ||
2021年度南阳市建筑工程安全管理先进企业 | 2022年3月 | ||
2019年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2020年3月 | ||
2021年度建设工程招标投标行业诚实守信单位(河南省建设工程招标投标协会) | 2022年3月 | ||
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 合泰臻园(DB5-2-2-1地块、DB5-2-3-1地块)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、(10#-1、10#-2)、(11#-1 11#-2)、12#住宅楼、地下车库:2022 年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地 | 2022年9月6日 |
安阳攀高教育园区二期 2#、3#教学楼:2021年第二季度安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2021年6月3日 | ||
2021年度安阳市建筑业先进企业 | 2022年3月 | ||
2021年度安阳市建筑业安全管理先进企业 | 2022年3月 | ||
2021年度安阳市建筑业质量管理先进企业 | 2022年3月 | ||
2019年度安阳市建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2020年11月 |
- 废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南博胜建设集团有限公司 | 无网络图。 缺少网络计划图 无网络进度图 缺少施工网络计划图 |
2 | 河南宇泽建筑工程有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
3 | 河南华中建设工程有限公司 | 无目录技术标首页为目录,该投标文件没有目录未按暗标格式编制(未按规定设置目录)技术文件缺少目录 |
4 | 南阳市建发工程有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
5 | 河南广程建设有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
6 | 河南东方建工建设有限公司 | 无网络图缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
7 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
8 | 河南福信建设集团有限公司 | 表格内外字体一致,与暗标编制要求不符.进度图和平面布置图表格内外字体大小一致图表内外字体一致表格内外字体大小一致。 |
9 | 宙宏建设集团有限公司 | 无网络图缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
10 | 河南新长城建设有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
11 | 河南开元建设有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
12 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
13 | 濮银建设有限公司 | 无网络图。缺少网络计划图无网络进度图缺少施工网络计划图 |
14 | 河南润安建设集团有限公司 | 表格内外字体一致,与暗标编制要求不符.进度图和平面布置图表格内外字体大小一致图表内外字体一致表格内外字体大小一致。 |
15 | 河南四建集团股份有限公司 | 1.无网络图。2.表格内外字体一致,与暗标编制要求不符.进度图和平面布置图表格内外字体大小一致无网络图且图表内外字体一致表格内外字体大小一致。 |
- 报价修正
无报价内容
- 所有投标人信誉标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / | / |
2 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | / | / |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | / | / |
4 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | / | / |
5 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | / | / |
- 所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南东方建工建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
2 | 河南华中建设工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
3 | 河南四建集团股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
5 | 河南新长城建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
6 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
7 | 河南宇泽建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
8 | 河南福信建设集团有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
9 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
10 | 河南润安建设集团有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
11 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
12 | 河南开元建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
13 | 河南广利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
14 | 南阳市建发工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
15 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
16 | 河南广程建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
17 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
18 | 河南博胜建设集团有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
19 | 濮银建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | / | / |
20 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
- 所有投标人其他评分情况
1.1分部分项清单评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | / | / |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | / | / |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | / | / |
4 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | / | / |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | / | / |
1.2主要材料清单评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | / | / |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | / | / |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | / | / |
4 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | / | / |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / | / |
1.3措施费清单评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | / | / |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | / | / |
3 | 河南广利建筑工程有限公司 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | / | / |
4 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | / | / |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | / | / |
- 所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 88.50 | 97.90 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 83.47 | 93.47 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 85.05 | 93.45 |
4 | 河南广利建筑工程有限公司 | 83.65 | 92.45 |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 80.51 | 90.31 |
- 公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·林州 市)》 |
公示时间 | 2023年4月5日-2023年4月7日 |
- 异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
- 投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
未先进行异议的,投诉不予受理。
- 监督部门联系方式
监督部门:林州市住房和城乡建设局
联 系 人:原磊
联系电话:0372-6896520
地 址:林州市人民路192号
- 招标人、招标代理机构联系方式
招 标 人:河南省林州市河顺镇第二初级中学
联 系 人:高卫军
联系电话:13525806053
招标代理机构:河南德泓工程管理咨询有限公司
联 系 人:宋丽
联系电话:13837250626