林州市人民医院住院楼提质升级改造(内科楼)项目评标结果公示
河南德泓工程管理咨询有限公司受林州市人民医院委托,对林州市人民医院住院楼提质升级改造(内科楼)项目进行公开招标,开标会议于2023年12月26日9时00分,按规定的程序在林州市公共资源交易中心第一开标厅2号机位准时召开,经评标委员会评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人
项目编号 | GC2023016GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 正岩建设集团有限公司 | 河南隆基建设有限公司 | 河南芮优建筑工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91410100721872562K | 91410182170355250D | 91410622MA40N88Y0R | |
评标总得分 | 98.19 | 98.19 | 97.79 | |
投标报价(元) | 17728431.59 | 17740709.78 | 17776988.71 | |
项目建造师 | 张锋魁 | 王佳 | 贾正克 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 20219496.04元 | |||
工期 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1中标候选人项目建造师(经理)
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 正岩建设集团有限公司 | 张锋魁 | 施工 | 项目经理 | 410121**********10 | 一级注册建造师 | 豫1412012201312107 |
2 | 河南隆基建设有限公司 | 王佳 | 施工 | 项目经理 | 410183**********88 | 一级注册建造师 | 豫1412016201623780 |
3 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 贾正克 | 施工 | 项目经理 | 411330**********98 | 二级注册建造师 | 豫241151687234 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 正岩建设集团有限公司 | 国网河南电力本部地下车库项目施工总承包 | 国网河南省电力公司 | 2021年4月2日(验收时间:2022年7月4日) | 43022887.82元 |
郑州经济技术开发区智通小学工程施工 | 郑州经济技术开发区文教卫体局 | 2020年6月1日(验收时间:2022年8月31日) | 143503851.10元 | ||
2 | 河南隆基建设有限公司 | 裕安丁南村安置房项目(裕安区人居环境改善一期)一期施工总承包 | 六安市裕安区丁集镇人民政府 | 2021年4月9日(验收时间:2022年10月21日) | 55773384.18元 |
社旗县赵河学校建设项目第2标段 | 社旗县教育体育局 | 2019年5月10日(竣工时间:2021年9月1日) | 129468190.29元 | ||
荥阳市飞龙路小学建设项目(一标段) | 荥阳市城市投资开发有限责任公司 | 2019年2月20日(验收时间:2021年3月18日) | 39657772.49元 | ||
3 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 银基王府住宅小区8#、9#、10#、11#、12#、13#楼 | 河南众设置业有限公司 | 2020年9月7日(验收时间:2023年3月24日) | 47270000.00元 |
万祥·紫苑住宅小区 1#-3#楼、5#-11#楼及地下车库 | 鹤壁市垣盛置业有限公司 | 2019年5月20日(验收时间:2021年9月9日) | 73500000.00元 | ||
平顶山市卫东区建设路街道办事处神马社区老旧小区改造配套基础设施项目(2020年红线内) | 平顶山市天浩诚实建设发展有限公司 | 2021年2月7日(验收时间:2021年7月21日) | 12900000.00元 | ||
灵宝市尹庄镇车窑村棚户区改造工程银湖小区二期项目-室外工程及采暖终端设备安装工程(二标段) | 灵宝市金鹏房地产置业有限责任公司 | 2020年4月15日(验收时间:2020年12月25日) | 14476832.96元 |
1.3中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 正岩建设集团有限公司 | 鹤壁市老干部活动中心、老年干部大学项目 | 鹤壁市机关事务管理局 | 2019年10月28日(验收时间:2021年12月9日) | 56073337.09元 |
2 | 河南隆基建设有限公司 | 荥阳市城关乡五龙社区一期建设项目(一标段) | 荥阳市城市投资开发有限责任公司 | 2019年12月19日(验收时间:2022年8月10日) | 129810281.71元 |
3 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 万祥紫薇苑小区 1#-3#、5#-9#住宅楼、10#楼及地下车库 | 河南万祥置业有限公司 | 验收时间:2021年5月15日 | 68600000.00元 |
1.4其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1 | 正岩建设集团有限公司 | 永威枫香庭西院2#、3#、4#、5#楼:2020年度河南省建设工程中州杯(省优质工程) | 2020年7月3日 |
欧凯龙城市广场三期26#.27#.29#.30#.31#.32#.33#.地下车库:河南省建设工程施工安全生产标准化工地 | 2023年7月 | ||
郑州市渠南路快速通道工程施工三标段:2021年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2022年1月24日 | ||
郑州市2020年度施工总承包先进企业 | 2021年2月 | ||
郑州市2020年度建设工程质量管理先进施工企业 | 2021年2月 | ||
郑州市2020年度建设工程安全管理先进施工企业 | 2021年2月 | ||
2020年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2021年4月 | ||
2 | 河南隆基建设有限公司 | 商丘建筑设计大厦:2023年度河南省建设工程中州杯(省优质工程) | 2023年9月26日 |
山水云庭C地块建设项目:2022年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 2023年4月27日 | ||
郑州市2021年度施工总承包先进企业 | 2022年3月 | ||
郑州市2021年度建设工程质量管理先进施工企业 | 2022年3月 | ||
郑州市2021年度建设工程安全管理先进施工企业 | 2022年3月 | ||
2022年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2023年4月 | ||
3 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 银基王府住宅小区8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅楼:2021年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地 | 2021年8月9日 |
万祥·紫苑1-3、5-11#楼、车库工地:2020年第一批鹤壁市安全文明工地 | 2020年10月 | ||
2021年度鹤壁市建筑业先进企业 | 2022年5月 | ||
2021年度鹤壁市建筑质量管理先进企业 | 2022年5月 | ||
2021年度鹤壁市建筑安全管理先进企业 | 2022年5月 | ||
2021年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | 2022年3月 |
二、废标情况及原因
序号 | 投标单位 | 废标原因 |
1 | 河南大用装饰工程有限公司 | 安全生产许可证有效期过期,无效。安全生产许可证无效。安全生产许可证不在有效期内。安全生产许可证有效期过期,无效安全生产许可证过期 |
2 | 河南民晟建设工程有限公司 | 未按招标文件中投标文件格式的要求编制投标文件。未按招标文件中投标文件格式要求编制投标文件。不符合招标文件中投标文件格式的要求 |
三、报价修正
无报价内容
四、所有投标人信誉标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 林州建工集团有限公司 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
2 | 河南隆基建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 国基建设集团有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 河南润安建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 河南四建集团股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河南泰成装饰工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 河南新城建设有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
9 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 河南四方建筑装饰有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
12 | 河南博艺装饰设计工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 河南福信建设集团有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
14 | 河南优德建筑工程有限公司 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
15 | 濮银建设有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
16 | 中成永峰建设集团有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17 | 河南东方建工建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | 正岩建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | 中濮建设工程有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
20 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
21 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
22 | 河南省大成建设工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
23 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | 宙宏建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 河南广程建设有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
26 | 河南广利建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
27 | 泰宏建设发展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | 河南开元建设有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
29 | 泰利建设集团有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
31 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
32 | 河南宏海建设有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
33 | 大元建业集团股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34 | 中州万基城市建设有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
35 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 林州建工集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南隆基建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 国基建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南润安建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南四建集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南泰成装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南新城建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 河南四方建筑装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 河南博艺装饰设计工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 河南福信建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 河南优德建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 濮银建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 中成永峰建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 河南东方建工建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 正岩建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 中濮建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 河南省大成建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 宙宏建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 河南广程建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 河南广利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 泰宏建设发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 河南开元建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 泰利建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 河南宏海建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 大元建业集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 中州万基城市建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 正岩建设集团有限公司 | 88.19 | 98.19 |
2 | 河南隆基建设有限公司 | 88.19 | 98.19 |
3 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 88.19 | 97.79 |
4 | 河南四建集团股份有限公司 | 87.74 | 97.74 |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 87.61 | 97.41 |
6 | 河南福信建设集团有限公司 | 87.04 | 96.84 |
7 | 河南广利建筑工程有限公司 | 87.03 | 96.83 |
8 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 86.66 | 96.66 |
9 | 泰宏建设发展有限公司 | 86.66 | 96.66 |
10 | 濮银建设有限公司 | 86.89 | 96.49 |
11 | 中成永峰建设集团有限公司 | 87.24 | 96.24 |
12 | 河南新城建设有限公司 | 86.33 | 96.13 |
13 | 大元建业集团股份有限公司 | 85.13 | 95.13 |
14 | 河南广程建设有限公司 | 85.89 | 94.89 |
15 | 河南鸿宸建设有限公司 | 84.75 | 94.75 |
16 | 河南润安建设集团有限公司 | 84.70 | 94.70 |
17 | 河南开元建设有限公司 | 84.78 | 94.58 |
18 | 河南省大成建设工程有限公司 | 87.57 | 94.57 |
19 | 泰利建设集团有限公司 | 87.32 | 94.32 |
20 | 国基建设集团有限公司 | 86.27 | 94.27 |
21 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 87.41 | 94.21 |
22 | 河南宏海建设有限公司 | 87.48 | 93.88 |
23 | 中州万基城市建设有限公司 | 85.13 | 93.13 |
24 | 宙宏建设集团有限公司 | 82.84 | 92.84 |
25 | 河南四方建筑装饰有限公司 | 84.75 | 92.55 |
26 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 82.46 | 92.26 |
27 | 中濮建设工程有限公司 | 83.60 | 91.40 |
28 | 林州建工集团有限公司 | 83.95 | 90.75 |
29 | 河南东方建工建设有限公司 | 79.90 | 89.90 |
30 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 87.74 | 89.74 |
31 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 79.00 | 87.80 |
32 | 河南泰成装饰工程有限公司 | 85.74 | 87.74 |
33 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 82.48 | 86.48 |
34 | 河南博艺装饰设计工程有限公司 | 81.67 | 82.67 |
35 | 河南优德建筑工程有限公司 | 74.88 | 80.28 |
七、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·林州市)》 |
公示时间 | 2023年12月28日-2023年12月30日 |
八、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
九、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)等规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
未先进行异议的,投诉不予受理。
十、监督部门联系方式
监督部门:林州市卫生健康委员会
联 系 人:魏红兵
联系电话:0372-6812790
十一、招标人、招标代理机构联系方式
招 标 人:林州市人民医院
联 系 人:方广周
联系电话:13903721118
招标代理机构:河南德泓工程管理咨询有限公司
联 系 人:宋丽
联系电话:13837250626