林州市红旗渠生态涵养项目桥梁工程(商业街东桥、商业街西桥)-评标结果公示
一、中标信息公示表
项目名称 | 林州市红旗渠生态涵养项目桥梁工程(商业街东桥、商业街西桥) | 项目编号 | GC2022003GK | ||||||
标段编号 | GC410500202200043001001 | ||||||||
招标人 | 林州市住房和城乡建设局 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
招标代理 | 河南德泓工程管理咨询有限公司 | 评标日期 | 2022年3月10日 | ||||||
监督单位 | 林州市住房和城乡建设局 | 交易类别 | 工程 | ||||||
公示时间 | 2022年3月14日至2022年3月16日 | 资金来源 | 地方财政资金 | ||||||
质量要求 | 合格 | 计划工期 | 180日历天 | ||||||
建设地点 | 林州市商业街(西一路-实验路) | 招标控制价 | 24494314.89元 | ||||||
中标范围和内容 | 工程量清单及图纸范围内的所有工程内容 | 中标价 | 24394145.81元 | ||||||
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省·林州市)》 | ||||||||
推荐中标候选人排名 | 投标报价(元) | 项目经理 | 价格分 | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 总分 | 排名 | |
第一中标候选人 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 24394145.81 | 李敏敏 | 29.69 | 18.78 | 20.52 | 20.90 | 89.89 | 1 |
第二中标候选人 | 林州市华源建设有限公司 | 24414308.53 | 王志飞 | 29.77 | 19.39 | 19.64 | 20.10 | 88.90 | 2 |
第三中标候选人 | 林州市红旗渠市政工程有限公司 | 24434413.36 | 郭栋 | 29.85 | 20.00 | 20.56 | 16.50 | 86.91 | 3 |
第一中标候选人: | 河南置诚建筑工程有限公司 | 统一社会信用代码:91410600572474420B | |||||||
公司地址: | 安阳县崔家桥镇永康大道83号 | ||||||||
资质证书: | 市政公用工程施工总承包贰级 | 项目经理证书编号:豫241181942441 | |||||||
企业业绩及企业信用 | 投标人自2019年1月1日以来承担过市政工程或桥梁工程 | 项目名称:新乡经济技术开发区纬四路、经四路大沙河桥改建工程(合同签订时间:2020年) | |||||||
投标人自2019年1月1日以来获得过行政主管部门或其授权的组织颁发的建筑业安全先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业技术创新先进企业 | 1.建筑业安全先进企业(发证机关:安阳市建筑业协会;发证日期:2019年1月)2.建筑业质量管理先进企业(发证机关:安阳市建筑业协会、安阳市建设安全管理协会、安阳市建设工程质量监督与检测协会;发证日期:2021年3月) | ||||||||
投标人具有有效期内的质量、职业健康、环境管理体系认证 | 质量管理体系认证证书(有效期至:2023年8月5日)职业健康安全管理体系认证证书(有效期至:2023年8月5日)环境管理体系认证证书(有效期至:2023年8月5日) | ||||||||
企业信用等级 | AAA(有效期至:2022年6月18日) | ||||||||
第二中标候选人: | 林州市华源建设有限公司 | 统一社会信用代码:914105815803089243 | |||||||
公司地址: | 林州市采桑财政所西三楼 | ||||||||
资质证书: | 市政公用工程施工总承包叁级 | 项目经理证书编号:豫241141562745 | |||||||
企业业绩及企业信用 | 投标人自2019年1月1日以来承担过市政工程或桥梁工程 | 项目名称:2021年林州市河顺镇河湾村入户路项目(合同签订时间:2021年3月22日) | |||||||
投标人自2019年1月1日以来获得过行政主管部门或其授权的组织颁发的建筑业安全先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业技术创新先进企业 | 建筑业安全先进企业(发证机关:林州市建筑业协会;发证日期:2020年2月)建筑业质量管理先进企业(发证机关:林州市建筑业协会;发证日期:2020年2月) | ||||||||
投标人具有有效期内的质量、职业健康、环境管理体系认证 | 质量管理体系认证证书(有效期至:2022年4月23日)职业健康安全管理体系认证证书(有效期至:2022年4月23日)环境管理体系认证证书(有效期至:2022年4月23日) | ||||||||
企业信用等级 | AAA(有效期至:2022年12月24日) | ||||||||
第三中标候选人: | 林州市红旗渠市政工程有限公司 | 统一社会信用代码:9141058141747608XF | |||||||
公司地址: | 林州市龙安中路408号 | ||||||||
资质证书: | 市政公用工程施工总承包贰级 | 项目经理证书编号:豫241141448721 | |||||||
企业业绩及企业信用 | 投标人自2019年1月1日以来承担过市政工程或桥梁工程 | 项目名称:林州市太行路南延(桃园大道-天平大道)工程(合同签订时间:2019年3月26 日) | |||||||
投标人具有有效期内的质量、职业健康、环境管理体系认证 | 质量管理体系认证证书(有效期至:2022年6月4日)职业健康安全管理体系认证证书(有效期至:2022年6月4日)环境管理体系认证证书(有效期至:2022年6月4日) | ||||||||
企业信用等级 | AAA(有效期至:2024年10月) |
二、联系方式
招 标 人:林州市住房和城乡建设局
统一社会信用代码:11410581005607151X
地 址:林州市人民路192号
联 系 人:马海峰
电 话:19143728690
招标代理:河南德泓工程管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91410105773699095F
地 址:林州市红旗渠大道东段中房国际2727室
联 系 人:宋丽
电 话:13837250626
监督部门:林州市住房和城乡建设局
联系电话:0372-6282605
异议:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
投诉:
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)规定:交易相关利害人对异议答复不满意、招标人未在规定期间答复或投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料;(六)附上提出异议的证明文件。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
2022年3月14日